<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.branchen-atlas.de/Atom%21/Elektronik/%2CHandys%20und%20Telefone/n571954" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>branchen-atlas.de - Elektronik: ,Handys und Telefone</title>
		<description>		branchen-atlas.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms 
		von A‌m‌a‌z‌o‌n EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen 
		durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu A‌m‌a‌z‌o‌n.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.
</description>
		<link>http://www.branchen-atlas.de/Elektronik/%2CHandys%20und%20Telefone/n571954</link>
		

		<item>
			<title>5 x mumbi Displayschutzfolie Samsung i9100 Galaxy S II Displayschutz CrystalClear unsichtbar Folie Galaxy 2 S2 SII Schutzfolie</title>
			<link>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-i9100-Displayschutz-Folie/dp/B004RHROSS%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004RHROSS</link>
			<guid>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-i9100-Displayschutz-Folie/dp/B004RHROSS%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004RHROSS</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-i9100-Displayschutz-Folie/dp/B004RHROSS%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004RHROSS"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Uxq4C92iL._SL160_.jpg"  width="160" height="160"  alt="Produkt-Bild: 5 x mumbi Displayschutzfolie Samsung i9100 Galaxy S II Displayschutz CrystalClear unsichtbar Folie Galaxy 2 S2 SII Schutzfolie" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				 von mumbi <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;5,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />kristallklarer Langzeitschutz - garantierte Qualitätsverarbeitung der Schutzfolie erhöht deutlich die Lesbarkeit der Anzeige unter starken Lichtquellen, schützt vor Staub und Kratzern - Fingerabdrücke werden verringert - die Oberfläche ist schmutz- und fettabweisend durch diesen Displayschutz, bei Nichtgelingen ist die Schutzfolie Samsung i9100 Displayschutzfolie jederzeit wieder neu positionier und einsetzbar, 100% blasenfrei einfache Anbringung - auf der Rückseite der Verpackung wird es Ihnen Schritt für Schritt erklärt, die Displaydarstellung ist in keinster Weise beeinträchtigt, eine originalgetreue Wiedergabe ist garantiert,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung Galaxy S II (i9100) DualCore Smartphone (10.9 cm (4.3 Zoll) Super-Amoled Plus Display, Android 2.3, 8 MP Full-HD Kamera, 2 MP Frontkamera) schwarz</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-DualCore-Smartphone-Super-Amoled-Frontkamera/dp/B004Q3QSWQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004Q3QSWQ</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-DualCore-Smartphone-Super-Amoled-Frontkamera/dp/B004Q3QSWQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004Q3QSWQ</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-DualCore-Smartphone-Super-Amoled-Frontkamera/dp/B004Q3QSWQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004Q3QSWQ"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NXPAmqmuL._SL160_.jpg"  width="73" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung Galaxy S II (i9100) DualCore Smartphone (10.9 cm (4.3 Zoll) Super-Amoled Plus Display, Android 2.3, 8 MP Full-HD Kamera, 2 MP Frontkamera) schwarz" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Elektronik/Foto/PC von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;432,00</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;349,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />10,9 cm (4.3 Zoll) Super-AMOLED Plus Display mit 16 Mio. Farben und Gorilla Glas, Dual Core-Prozessor mit 2 x 1,2 GHz Taktfrequenz und neuem Android 2.3 Gingerbread Betriebssystem, 16 GB interner Speicher, erweiterbar auf bis zu 32 GB über microSD und microSDHC, Lieferumfang: Samsung I9100 Galaxy S II, Akku, Netzgerät, Datenkabel, Headset, Kurzanleitung (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Anleitung), 8 Megapixel Kamera mit Full-HD (1080p) Aufnahme- und Abspielfunktion, LED-Blitz und 2 Megapixel Frontkamera (z. B. für Videotelefonie nutzbar),]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung Galaxy Ace S5830 Smartphone (8,9 cm (3,5 Zoll) Display, Touchscreen, Android 2.2, 5 Megapixel Kamera) schwarz</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Display-Touchscreen-Megapixel/dp/B004JM6180%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004JM6180</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Display-Touchscreen-Megapixel/dp/B004JM6180%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004JM6180</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Display-Touchscreen-Megapixel/dp/B004JM6180%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004JM6180"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZmmQFstSL._SL160_.jpg"  width="80" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung Galaxy Ace S5830 Smartphone (8,9 cm (3,5 Zoll) Display, Touchscreen, Android 2.2, 5 Megapixel Kamera) schwarz" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Wireless Phone Accessory von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;210,49</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;169,99</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />Brillanter 8,89 cm (3.5 Zoll) Touchscreen mit 16 Mio. Farben, Revolutionäre Swype-Texteingabe, Innovative TouchWiz-Benutzeroberfläche, Lieferumfang: Handy, Akku, Ladegerät, 2 GB Speicherkarte, Handbuch (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Bedienungsanleitung), 150 MB interner Speicher - erweiterbar bis 32 GB,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung S5230 Star Smartphone (Touchscreen, 3MP Kamera, Video, MP3-Player, Bluetooth) noble-black</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-noble-black/dp/B0029YZ758%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0029YZ758</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-noble-black/dp/B0029YZ758%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0029YZ758</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-noble-black/dp/B0029YZ758%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0029YZ758"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/416FXhP7wOL._SL160_.jpg"  width="91" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung S5230 Star Smartphone (Touchscreen, 3MP Kamera, Video, MP3-Player, Bluetooth) noble-black" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Elektronik/Foto/PC von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;66,00</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;48,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz), 7,6 cm (3,0 Zoll) Touchscreen mit 262.144 Farben, 3,0 Megapixel Kamera mit 2-fachem Digitalzoom, Lieferumfang: Handy, Akku, Ladekabel, Headset, PC-Software, Datenkabel, Handbuch (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Bedienungsanleitung), Videoaufzeichnung, MP3-Player, Radio, Bluetooth,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung Star II S5260 Smartphone (7,62 cm  (3 Zoll) Touchscreen, 3MP Kamera, MP3-Player, WLAN, Bluetooth, t9-Trace) onyx-black</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-onyx-black/dp/B004I8L8VU%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004I8L8VU</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-onyx-black/dp/B004I8L8VU%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004I8L8VU</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-onyx-black/dp/B004I8L8VU%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB004I8L8VU"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41rNHQqQTsL._SL160_.jpg"  width="75" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung Star II S5260 Smartphone (7,62 cm  (3 Zoll) Touchscreen, 3MP Kamera, MP3-Player, WLAN, Bluetooth, t9-Trace) onyx-black" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Elektronik/Foto/PC von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;76,70</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;57,90</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />7,62 cm (3 Zoll) Touchscreen mit 262.144 Farben und TouchWiz-Benutzeroberfläche, Schnelles Internet mit WLAN n-Standard, 3,2 Megapixel-Kamera (2.048 x 1.536 Pixel) mit Sucherfunktion des Displays und 2-fachem Digitalzoom, Lieferumfang: Handy, Akku, Ladekabel, Handbuch (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Bedienungsanleitung), MP3-Player mit SoundAlive-Klangoptimierung,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>mumbi Premium Echt Ledertasche für Samsung i9100 Galaxy S II</title>
			<link>http://www.amazon.de/mumbi-Premium-Ledertasche-Samsung-Galaxy/dp/B005A37SM0%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005A37SM0</link>
			<guid>http://www.amazon.de/mumbi-Premium-Ledertasche-Samsung-Galaxy/dp/B005A37SM0%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005A37SM0</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/mumbi-Premium-Ledertasche-Samsung-Galaxy/dp/B005A37SM0%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005A37SM0"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xuhaLMyyL._SL160_.jpg"  width="155" height="160"  alt="Produkt-Bild: mumbi Premium Echt Ledertasche für Samsung i9100 Galaxy S II" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Zubeh&ouml;r von mumbi <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;13,98</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;9,99</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />echt Leder Tasche im Flipstyle mit Magnetverschluss, Innen mit weichem Leder gefüttert, durch das Flipcase hat das Samsung i9100 Galaxy S II perfekten Halt, schwarz mit hellbraunem Innenfutter auf der Displayseite, Anschlüsse bleiben erreichbar,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung S5230 Star Smartphone (Touchscreen, 3MP Kamera, Video, MP3-Player, Bluetooth) garnet red &quot;la fleur&quot;</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-Bluetooth/dp/B00393YRSQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00393YRSQ</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-Bluetooth/dp/B00393YRSQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00393YRSQ</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-Smartphone-Touchscreen-MP3-Player-Bluetooth/dp/B00393YRSQ%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00393YRSQ"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41-oKtToJOL._SL160_.jpg"  width="72" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung S5230 Star Smartphone (Touchscreen, 3MP Kamera, Video, MP3-Player, Bluetooth) garnet red &quot;la fleur&quot;" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Elektronik/Foto/PC von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;68,10</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;50,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />Quad Band (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz), 7,6cm (3,0 Zoll) Touchscreen mit 262.144 Farben, 3,0 Megapixel Kamera mit 2-fachem Digitalzoom, Lieferumfang: Handy, Akku, Ladekabel, Headset, PC-Software, Datenkabel, Handbuch (Hinweis: Original deutsche Ware ohne Netzbetreiber Branding und mit deutscher Bedienungsanleitung), Videoaufzeichnung, MP3-Player, Radio, Bluetooth,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Samsung EB-K1A2BEBEGSTD Akku(EB-F1A2KBU) mit Gehäuserückseite für Galaxy S II</title>
			<link>http://www.amazon.de/Samsung-EB-K1A2BEBEGSTD-EB-F1A2KBU-Geh%C3%A4user%C3%BCckseite-Galaxy/dp/B005FYHRY8%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005FYHRY8</link>
			<guid>http://www.amazon.de/Samsung-EB-K1A2BEBEGSTD-EB-F1A2KBU-Geh%C3%A4user%C3%BCckseite-Galaxy/dp/B005FYHRY8%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005FYHRY8</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/Samsung-EB-K1A2BEBEGSTD-EB-F1A2KBU-Geh%C3%A4user%C3%BCckseite-Galaxy/dp/B005FYHRY8%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB005FYHRY8"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41O7Mn8EziL._SL160_.jpg"  width="134" height="160"  alt="Produkt-Bild: Samsung EB-K1A2BEBEGSTD Akku(EB-F1A2KBU) mit Gehäuserückseite für Galaxy S II" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Elektronik/Foto/PC von Samsung <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;20,01</strong>,  Angebote <strong>ab EUR&nbsp;17,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />2.000 mAh Kapazität, Kompatibel zu Samsung Galaxy S2, Lieferumfang: Akku, Gehäuserückseite,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>mumbi Displayschutzfolie iPhone 4 4S &quot;CrystalClear&quot; - 3 x VORDERseite &amp; 1 x RÜCKseite - Displayschutz iPhone 4G unsichtbar! iPhone4 Schutz!</title>
			<link>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-iPhone-CrystalClear-Displayschutz/dp/B003TKOU7M%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003TKOU7M</link>
			<guid>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-iPhone-CrystalClear-Displayschutz/dp/B003TKOU7M%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003TKOU7M</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-iPhone-CrystalClear-Displayschutz/dp/B003TKOU7M%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB003TKOU7M"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wwmCB9r7L._SL160_.jpg"  width="160" height="160"  alt="Produkt-Bild: mumbi Displayschutzfolie iPhone 4 4S &quot;CrystalClear&quot; - 3 x VORDERseite &amp; 1 x RÜCKseite - Displayschutz iPhone 4G unsichtbar! iPhone4 Schutz!" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				Zubeh&ouml;r von mumbi <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;7,99</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />kristallklarer Langzeitschutz - garantierte Qualitätsverarbeitung erhöht deutlich die Lesbarkeit der Anzeige unter starken Lichtquellen, Die Displayschutzfolie schützt das iPhone 4 und 4S vor Staub und Kratzern - Fingerabdrücke und Schmutz sind einfach entfernbar, bei Nichtgelingen, jederzeit wieder neu positionier- und einsetzbar, die iPhone 4S Schutzfolie, 100% blasenfrei - einfache Anbringung der iPhone 4S Displayschutzfolie - auf der Rückseite der Verpackung wird es Ihnen Schritt für Schritt erklärt, die Displaydarstellung ist in keinster Weise beeinträchtigt, eine originalgetreue Wiedergabe ist garantiert,]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>mumbi 8 x Displayschutzfolie iPhone 4S 4 Schutzfolie / 4 x Vorder- und 4 x Rückseite</title>
			<link>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-Schutzfolie-Vorder-R%C3%BCckseite/dp/B0058O027O%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0058O027O</link>
			<guid>http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-Schutzfolie-Vorder-R%C3%BCckseite/dp/B0058O027O%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0058O027O</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:24 +0100</pubDate>
			<category>Produktinformation</category>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.amazon.de/mumbi-Displayschutzfolie-Schutzfolie-Vorder-R%C3%BCckseite/dp/B0058O027O%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dvergleich-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0058O027O"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41CVLZv07QL._SL160_.jpg"  width="160" height="160"  alt="Produkt-Bild: mumbi 8 x Displayschutzfolie iPhone 4S 4 Schutzfolie / 4 x Vorder- und 4 x Rückseite" border="0" align="left" hspace="4" /></a>
				 von mumbi <br />Preis bei A<em class="zwnj">&zwnj;</em>m<em class="zwnj">&zwnj;</em>a<em class="zwnj">&zwnj;</em>z<em class="zwnj">&zwnj;</em>o<em class="zwnj">&zwnj;</em>n: <strong>EUR&nbsp;8,00</strong> (Stand: 22.02.2012 23:23 CET)<br /> <br />kristallklarer Langzeitschutz für das iPhone 4S und iPhone 4 - garantierte Qualitätsverarbeitung erhöht deutlich die Lesbarkeit der Anzeige unter starken Lichtquellen, Die Displayschutzfolie schützt das iPhone 4S vor Staub und Kratzern - Fingerabdrücke und Schmutz sind von der Folie einfach entfernbar, bei Nichtgelingen ist die Displayschutzfolie, jederzeit wieder neu positionier- und einsetzbar, 100% blasenfrei - einfache Anbringung - auf der Rückseite der Verpackung wird Ihnen der Umgang mit dem kratzschutz Schritt für Schritt erklärt. Ein Montagevideo als Hilfestellung steht zur Ansicht bereit., die Displaydarstellung des iPhone 4 + 4S ist in keinster Weise beeinträchtigt, eine originalgetreue Wiedergabe ist trotz Schutzfolie garantiert,]]></description>
		</item>



	</channel>
</rss>

